主要技术参数
参数名称 | 单位 | HBCS90 | HBCS80 | |
理论混凝土输送量(低压/高压) | m/h | 90/58 | 80/50 | |
理论混凝土输送压力(低压/高压) | Mpa | 7/13 | 7/13 | |
可泵送砼规格 | 塌落度 | mm | 80-230 | |
骨料粒径 | mm | 乱石≤50 碎石≤40 | ||
料斗 | 容积 | m3 | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1400 | 1400 | |
理论输送距离 | ¢125 mm管 | 水平1200m垂直1180m | ||
分配阀形式 | S管阀 | |||
输送缸缸径-行程 | mm | ¢220/1650 | ¢220/1650 | |
主油泵 | K3V112 | K5V140DT | ||
液压油箱容积 | L | 600 | 600 | |
动力单元 | 型号 | 潍柴 斯太尔 | Y2-315M-4 | |
功率 | Kw | 162 | 110 | |
额定转速 | r/min | 2300 | 1480 | |
外形尺寸 | mm | 9080*2490*3050 | 9080*2490*2960 | |
主机质量 | Kg | 11260 | 11000 | |
液压系统压力 | Mpa | 32 | 32 | |
额定电压 | V | / | 380 | |
整车行驶速度 | Km/h | 80 |
东风天锦底盘,动力强劲,机动性能好,欧Ⅲ排放标准。
动力采用:西门子(Siemens)电机、瑞典沃尔沃(Volvo)及潍柴道依茨(Deutz)柴油机。 备用件存放空间大。双泵双回路开式液压系统,采用德国力士乐(Rexroth)
泵组与阀组
法国施奈德(SchneiDer)公司智能软启动装置(电动车载泵选装件)。
风冷散热,特别适应于缺水及高寒环境。
智能化集成控制系统,良好的人机界面,功能及故障显示。
独特的宽法兰、大直径、长导向、大行程自有技术特制的泵送系统,泵送排量大,延长了混凝土活塞、眼镜板、切割环及液压元件的寿命。
可变量随动润滑系统,料斗及砼缸部位集中自动润滑。
直线步进电机自动驱动柴油机油门,
明确性、可靠性高,燃油经济性好。
自动搅拌反转,可及时解除骨料卡死现象。
车载混凝土泵
车载混凝土泵 2023-4-24 本文被阅读 161 次